浏览人次:
12940
人工智能产业应用实验室
| 名 称 | 人工智能产业应用实验室 | |||||||||||||||||||
| 负责老师 | 王福东 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 位 置 | 电资学院 D216室 | |||||||||||||||||||
| 面 积 | 100 (平方公尺) | |||||||||||||||||||
|
重要发展
歷 程
|
|
|||||||||||||||||||
| 简 介 |
■关于D216实验室: |
|||||||||||||||||||
|
经费来源
|
|
|||||||||||||||||||
| 设备现况 |
|
|||||||||||||||||||
| 名 称 | 人工智能产业应用实验室 | |||||||||||||||||||
| 负责老师 | 王福东 | ![]() |
||||||||||||||||||
| 位 置 | 电资学院 D216室 | |||||||||||||||||||
| 面 积 | 100 (平方公尺) | |||||||||||||||||||
|
重要发展
歷 程
|
|
|||||||||||||||||||
| 简 介 |
■关于D216实验室: |
|||||||||||||||||||
|
经费来源
|
|
|||||||||||||||||||
| 设备现况 |
|
|||||||||||||||||||