| 类别 | 获奖名称 | 国别 | 颁奖机构 | 获奖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 其他奖项 | 111-2优良导师奖 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2023/09 |
| 其他奖项 | 教育部111年度智慧芯片系统与应用课程推广计画优良课程奖 | 中华民国 | 教育部智慧芯片系统与应用人才培育计画智慧芯片系统整合推动联盟 | 2023/07 |
| 其他奖项 | 111学年度第2学期教师制作开放式教材竞赛优等奖 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2023/06 |
| 其他奖项 | 111学年度第2学期制作创新教材竞赛-佳作 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2023/06 |
| 其他奖项 | 111学年度第2学期制作创新教材竞赛-佳作 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2023/06 |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2023第15届罗马尼亚 欧洲杯国际创新发明展 罗马尼亚特别奖/环境品质监控系统 | 罗马尼亚 | Inventics and Technology, Transfer Center Coordinator, Suceava Romania | 2023/05 |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 2023第15届罗马尼亚 欧洲杯国际创新发明展 金牌/Environmental Quality Monitoring System | 罗马尼亚 | 罗马尼亚发明人协会 | 2023/05 |
| 获全国性或国际性创作、竞赛、展演等荣誉奖项 | 第53届全国技能竞赛北区分区赛青年组资讯网络布建职类佳作 | 中华民国 | 劳动部 | 2023/03 |
| 其他奖项 | 111-1优良导师奖 | 中华民国 | 健行科技大学 | 2023/03 |
| 其他奖项 | 110学年教学优良奖(春风奖) | 中华民国 | 健行科技大学 | 2022/12 |


